Mallis Timsportline- Clone
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα.
Η κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι αυστηροί έλεγχοι εγγυώνται και επιβεβαιώνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των αυτοκινήτων μας. Όλα τα αυτοκίνητα μας έχουν περάσει αυστηρό έλεγχο ποιότητας από την εταιρίας μας.
Οι αυστηροί έλεγχοι εγγυώνται και επιβεβαιώνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των αυτοκινήτων μας. Όλα τα αυτοκίνητα μας έχουν περάσει αυστηρό έλεγχο ποιότητας από την εταιρίας μας.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας και γίνετε και εσείς μέλος της οικογένειας mallistimsportline.
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας και γίνετε και εσείς μέλος της οικογένειας mallistimsportline.
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
Porsche 911 992.2 Turbo S
| Τιμή: | Ρωτήστε τιμή |
| Χρονολογία | 2026 |
| Χιλιόμετρα | 33 χλμ |
| Κυβικά | 3.591 cc |
| Ιπποδύναμη | 711 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Mercedes Benz GLC300 Coupe
| Τιμή: | €46.900 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 35.800 χλμ |
| Κυβικά | 1.991 cc |
| Ιπποδύναμη | 258 PS |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Βενζίνη |
Maserati Grecale GT
| Τιμή: | €65.900 |
| Χρονολογία | 2023 |
| Χιλιόμετρα | 77.200 χλμ |
| Κυβικά | 1.995 cc |
| Ιπποδύναμη | 300 PS |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Βενζίνη |
Porsche 992 Carrera 4s Approved
| Τιμή: | €144.992 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 85.220 χλμ |
| Κυβικά | 2.981 cc |
| Ιπποδύναμη | 450 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Porsche Taycan Turbo S
| Τιμή: | €89.900 |
| Χρονολογία | 2020 |
| Χιλιόμετρα | 40.900 χλμ |
| Κυβικά | 0 cc |
| Ιπποδύναμη | 761 PS |
| Καύσιμο: | Hλεκτρικό |
Toyota Yaris GR Sport
| Τιμή: | €28.900 |
| Χρονολογία | 2024 |
| Χιλιόμετρα | 20.800 χλμ |
| Κυβικά | 1.490 cc |
| Ιπποδύναμη | 131 PS |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Βενζίνη |
Porsche Cayenne E Hybrid Coupe
| Τιμή: | €68.900 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 112.540 χλμ |
| Κυβικά | 2.995 cc |
| Ιπποδύναμη | 462 PS |
| Καύσιμο: | Plug-in Υβριδικό Πετρέλαιο |
Mercedes-Benz G 63 AMG
| Τιμή: | €199.900 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 56.240 χλμ |
| Κυβικά | 3.982 cc |
| Ιπποδύναμη | 585 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Audi RS6 Performance
| Τιμή: | Ρωτήστε τιμή |
| Χρονολογία | 2025 |
| Χιλιόμετρα | 1.040 χλμ |
| Κυβικά | 3.996 cc |
| Ιπποδύναμη | 630 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Porsche 992 GT3
| Τιμή: | Ρωτήστε τιμή |
| Χρονολογία | 2022 |
| Χιλιόμετρα | 4.968 χλμ |
| Κυβικά | 3.996 cc |
| Ιπποδύναμη | 510 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Maserati Grecale Modena
| Τιμή: | Ρωτήστε τιμή |
| Χρονολογία | 2025 |
| Χιλιόμετρα | 1.615 χλμ |
| Κυβικά | 1.995 cc |
| Ιπποδύναμη | 330 PS |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Βενζίνη |
Mercedes-Benz GLA 250
| Τιμή: | €37.990 |
| Χρονολογία | 2020 |
| Χιλιόμετρα | 45.000 χλμ |
| Κυβικά | 1.332 cc |
| Ιπποδύναμη | 218 PS |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Βενζίνη |
Maserati MC20
| Τιμή: | €265.000 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Χιλιόμετρα | 24.400 χλμ |
| Κυβικά | 2.992 cc |
| Ιπποδύναμη | 630 PS |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
Porsche Cayenne 2026 E-HYBRID COUPE
| Τιμή: | €149.900 |
| Χρονολογία | 2026 |
| Χιλιόμετρα | 50 χλμ |
| Κυβικά | 2.995 cc |
| Ιπποδύναμη | 470 PS |
| Καύσιμο: | Plug-in Υβριδικό Βενζίνη |